Rundbecken

Sooß

Österreich

Rundbecken Schalungssysteme

Projektdetails

  • Kunde: Held & Francke Bausgesellschaft m.b.H. Loosdorf
  • Bauherr: Marktgemeinde Sooß
  • Bauzeit RSB: März 2019 – Mai 2019
  • Fassungsvolumen: 1.000 m³
  • Abmessungen:
    Zylinder: 16 m Durchmesser / 5 m Höhe

Rundbecken Vooß - Österreich

Ähnliche Projekte

München | Deutschland

München | Deutschland

Leer | Deutschland

Leer | Deutschland

Marl-West | Deutschland

Marl-West | Deutschland

Kundl | Österreich

Kundl | Österreich

Eindhoven | Niederlande

Eindhoven | Niederlande

Waghäusel | Deutschland

Waghäusel | Deutschland

Hittisau | Österreich

Hittisau | Österreich

Bergkamen | Deutschland

Bergkamen | Deutschland

Freiberg | Deutschland

Freiberg | Deutschland

Freiberg | Deutschland

Freiberg | Deutschland

Sülfeld-Borstel | Deutschland

Sülfeld-Borstel | Deutschland

Ilmenau | Deutschland

Ilmenau | Deutschland

Speichersdorf | Deutschland

Speichersdorf | Deutschland

Gmeineck | Österreich

Gmeineck | Österreich

St. Stefan | Österreich

St. Stefan | Österreich

Trabitz | Deutschland

Trabitz | Deutschland

Aschbach | Österreich

Aschbach | Österreich

Unterlüß | Deutschland

Unterlüß | Deutschland

Garrel | Deutschland

Garrel | Deutschland

Monzelfeld | Deutschland

Monzelfeld | Deutschland

Bezau | Österreich

Bezau | Österreich

Leverkusen | Deutschland

Leverkusen | Deutschland

Emmerthal | Deutschland

Emmerthal | Deutschland

Korneuburg | Österreich

Korneuburg | Österreich

Erlangen | Deutschland

Erlangen | Deutschland

München – Gut Großlappen | Deutschland

München – Gut Großlappen | Deutschland

Neuburg am Inn | Deutschland

Neuburg am Inn | Deutschland

Oberaudorf | Deutschland

Oberaudorf | Deutschland

Helstorf | Deutschland

Helstorf | Deutschland

Sooß | Österreich

Sooß | Österreich

Neu Ulm II | Deutschland

Neu Ulm II | Deutschland

Plößberg | Deutschland

Plößberg | Deutschland

Pechbrunn | Deutschland

Pechbrunn | Deutschland

Vlotho | Deutschland

Vlotho | Deutschland

Neu Ulm | Deutschland

Neu Ulm | Deutschland

Voitsberg | Österreich

Voitsberg | Österreich

Fürth | Deutschland

Fürth | Deutschland

Nürnberg II | Deutschland

Nürnberg II | Deutschland

Antwerpen | Belgien

Antwerpen | Belgien

München | Deutschland

München | Deutschland

Bergen | Deutschland

Bergen | Deutschland

Monheim | Deutschland

Monheim | Deutschland

Schmalkalden | Deutschland

Schmalkalden | Deutschland

Nürnberg I | Deutschland

Nürnberg I | Deutschland

Kontaktieren Sie uns

Hinweise zur Verarbeitung Ihrer Angaben

1 + 5 =

RSB Formwork Technology

Schilfweg 1 · 6972 Fußach · Austria

n

+43 (0) 5578 7960-400

Newsletter abonnieren