Sakaka | Saudi Arabien

Sakaka | Saudi Arabien

Wasserturm Sakaka Saudi Arabien Projektdetails Kunde: Jazza Obaid Al-Nafiey Bauherr: Ministry of Water and Electricity Bauzeit RSB: 2016 / 2017 Fassungsvolumen: 1.500 m³ Abmessungen:Schaft Durchmesser: 10,5 mKelch Durchmesser: 29,4 mHöhe: 72 m Ähnliche Projekte Alle11...
Arar | Saudi Arabien

Arar | Saudi Arabien

WasserturmArar Saudi Arabien Projektdetails Kunde: Jazza Obaid Al-Nafiey Bauherr: Ministry of Water and Electricity Bauzeit RSB: 2016 / 2017 Fassungsvolumen: 2.000 m³ Abmessungen:Schaft Durchmesser: 10,6 mKelch Durchmesser: 24 mHöhe: 86,65 m Ähnliche Projekte Alle11 |...
Chiba II | Japan

Chiba II | Japan

Faulturm Chiba II Japan Projektdetails Kunde: Fukudagumi Kaitakukosha JV Bauherr: Chiba City Bauzeit RSB: 2017 Fassungsvolumen: 6.400 m³ je Faulturm Abmessungen:Durchmesser: 21,0 mHöhe: 27,5 m Ähnliche Projekte Alle03 | Faultürme Zarrentin | Deutschland03 | Faultürme...
Kyoto Toba | Japan

Kyoto Toba | Japan

Eifaulturm Kyoto Toba Japan Projektdetails Kunde: Obayashi Oriental Shiraishi Yoshikawa JV Bauherr: Kyoto City Bauzeit RSB: 2016/2017 Fassungsvolumen: 5.500 m³ je Faulturm (2 Faultürme) Abmessungen:Durchmesser: 21,7 mHöhe: 30 m Ähnliche Projekte Alle04 | Eifaultürme...
Hornsea | United Kingdom

Hornsea | United Kingdom

Anlegestellen für Offshore-Monopile-Windkrafttürme HornseaUnited Kingdom Projektdetails Kunde: Aarsleff BIZ Polen, Swinoujsce Bauzeit RSB: Juli 2017 – Oktober 2017 Systemlösung: Sonderschalung für 16 Teile Besonderheiten:Die im Meer stehenden Monopile-Windkrafttürme...